W ośrodku działa Centro Equestre Equi-Trek Silverado, które organizuje przejażdżki konne po ośnieżonych alpejskich szlakach. Trasy prowadzą przez lasy i doliny w okolicach Pian del Colle. Można wybrać krótsze wycieczki lub dłuższe wyprawy z przewodnikiem. Zimą organizowane są specjalne rajdy po śniegu (dla osób od 14. roku życia, po wcześniejszej rezerwacji).
Jazda na rowerze nawet zimą! Miłośnicy rowerów mogą czerpać radość z jazdy nawet zimą dzięki rowerom typu Fat Bike – wyposażonym w opony o dużym przekroju, które pozwalają na całkowicie bezstresową jazdę po zaśnieżonym terenie i trasach. Fat Bike to innowacja ostatniej dekady o wyjątkowych cechach, w tym dużym przekroju opony i niskim ciśnieniu, zapewniających maksymalną przyczepność nawet na miękkich nawierzchniach, takich jak śnieg.
Alpine Coaster w Bardonecchii to całoroczna kolejka górska zlokalizowana w Campo Smith, stanowiąca świetną atrakcję zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dwuosobowe saneczki poruszają się po stalowym torze o długości ponad 1000 metrów, prowadząc przez las wśród zakrętów i zmian nachylenia. Co ciekawe, pasażer siedzący z tyłu sam kontroluje prędkość za pomocą hamulca, dzięki czemu przejazd może być spokojny lub bardziej dynamiczny. To doskonała propozycja na aktywną przerwę od jazdy na nartach lub atrakcja dla osób, które nie korzystają ze stoków.
*dzieci mogą korzystać z atrakcji od 4. roku życia. Do ukończenia 8. roku życia muszą być pod opieką osoby, która ma co najmniej 12 lat i 1,35 m wzrostu oraz dobrze zna tę atrakcję.
Odprawa
Bagaże
Infoski.pl to gwarancja najwyższego komfortu w podróży. Rozpocznij swoje wakacje jeszcze przed wejściem do samolotu.
Podane poniżej godziny lotów są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
| WYLOT | TRASA |
|---|---|
| 16.01.2027 Sob. 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. | Gdańsk Turyn 08:45 11:00 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1747 |
| PRZYLOT | TRASA |
|---|---|
| 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. 27.03.2027 Sob. | Turyn Gdańsk 11:35 13:45 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1748 |
| WYLOT | TRASA |
|---|---|
| 16.01.2027 Sob. 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. | Katowice Turyn 13:10 15:05 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1147 |
| PRZYLOT | TRASA |
|---|---|
| 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. 27.03.2027 Sob. | Turyn Katowice 15:40 17:30 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1148 |
| WYLOT | TRASA |
|---|---|
| 16.01.2027 Sob. 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. | Warszawa (Chopin) Turyn 10:55 13:20 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1437 |
| PRZYLOT | TRASA |
|---|---|
| 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. 27.03.2027 Sob. | Turyn Warszawa (Chopin) 13:55 16:05 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1438 |
| WYLOT | TRASA |
|---|---|
| 16.01.2027 Sob. 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. | Wrocław Turyn 07:15 09:05 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1865 |
| PRZYLOT | TRASA |
|---|---|
| 23.01.2027 Sob. 30.01.2027 Sob. 06.02.2027 Sob. 13.02.2027 Sob. 20.02.2027 Sob. 27.02.2027 Sob. 06.03.2027 Sob. 13.03.2027 Sob. 20.03.2027 Sob. 27.03.2027 Sob. | Turyn Wrocław 14:00 15:45 Linie lotnicze: Wizzair Samolot: W6 1866 |
View detailed snow forecast for
France - Bardonecchia at:
snow-forecast.com
Informacje, promocje i last minute w Twojej skrzynce!